722の物件情報がありました。
絞り込み検索
種別
地域
価格
 
こだわり検索
沿線
駅名
駅歩
こだわりキーワード
(マンション名や町名等)
ご希望物件の「資料請求欄」にチェックして
「資料請求ボタン」を押してください。
  1件~20件を表示   次のページ
資料
請求
詳細 情報 物件種目 価格
(万円)
所在地 敷地面積
(m2)
建延面積
(m2)
間取 最寄駅 バス停/歩(分)
表示 カメラアイコン 店舗・事務 250 兵庫県宝塚市伊孑志4丁目 0 22.1 逆瀬川 0/15
表示 カメラアイコン 中古テラス 250 兵庫県宝塚市花屋敷荘園4丁目 31.8 36 3DK 川西能勢口 0/20
表示 カメラアイコン 店舗・事務 300 兵庫県宝塚市伊孑志4丁目 0 39.08 1ワンルーム 逆瀬川 0/12
表示 カメラアイコン 中古テラス 330 兵庫県宝塚市山本中1丁目 41.15 47.39 3K 山本 0/10
表示 カメラアイコン 中古マン 360 兵庫県宝塚市中山五月台6丁目 0 68.66 4DK 中山 15/6
表示 カメラアイコン 中古テラス 390 兵庫県宝塚市仁川高台2丁目 33.12 43.47 3DK 仁川 0/16
表示 カメラアイコン 中古マン 398 兵庫県宝塚市宝松苑 0 73.41 3SLDK 0/0
表示 カメラアイコン 中古テラス 430 兵庫県宝塚市安倉西2丁目 30.87 39.26 3K 宝塚 10/0
表示 カメラアイコン 中古マン 450 兵庫県宝塚市中州1丁目 0 45.36 2DK 逆瀬川 0/6
表示 カメラアイコン 中古マン 480 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目 0 67.63 3LDK 逆瀬川 8/1
表示 カメラアイコン 売地 480 兵庫県宝塚市末成町 43.06 0 小林 0/16
表示 カメラアイコン 売地 480 兵庫県宝塚市長尾台2丁目 203 0 雲雀丘花屋 0/7
表示 カメラアイコン 中古テラス 490 兵庫県宝塚市米谷1丁目 49.21 40.94 3DK 清荒神 0/9
表示 カメラアイコン 売地 490 兵庫県宝塚市花屋敷荘園1丁目 67.24 0 川西能勢口 0/8
表示 カメラアイコン 中古戸建 495 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2丁目 82 74.24 5LDK 雲雀丘花屋 0/0
表示 カメラアイコン 事務所 500 兵庫県宝塚市小林5丁目 0 48.33 1ワンルーム 小林 0/4
表示 カメラアイコン 店舗 500 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目 0 40.68 逆瀬川 9/2
表示 カメラアイコン 売地 500 兵庫県宝塚市花屋敷荘園4丁目 82.08 0 川西能勢口 0/21
表示 カメラアイコン 中古マン 530 兵庫県宝塚市中山五月台7丁目 0 66 3LDK 中山 15/0
表示 カメラアイコン 中古マン 530 兵庫県宝塚市安倉西2丁目 0 66.99 3LDK 宝塚 10/0
ご希望物件の「資料請求欄」にチェックして
「資料請求ボタン」を押してください。
  1件~20件を表示   次のページ