HOME > 販売実績
販売実績
タカラコスモスの過去に販売した物件一覧です。「物件詳細へ」をクリックすると詳しい物件情報が表示されます。
コスモスフラワータウン青葉台1丁目パート2 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市青葉台1丁目13番14号 |
---|---|
交通 | 阪急今津線「逆瀬川」駅バス乗車9分 徒歩4分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 207.53m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン清荒神4丁目パート5 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市清荒神4丁目2番2号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩8分 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩10分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 186.42m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン売布ガ丘パート2 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市売布ガ丘9番13号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩10分 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩12分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 132.76m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン伊丹・荒牧7丁目 全2区画
所在地 | 兵庫県伊丹市荒牧7丁目5番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅 徒歩17分 JR福知山線「中山寺」駅 徒歩18分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 173.33m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン中山五月台 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市中山五月台4丁目11番6号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅バス15分 中山五月台四丁目停徒歩3分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 166.22m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン西宮・青葉台1丁目パート2 限定1区画
所在地 | 兵兵庫県西宮市青葉台1丁目3番9号 |
---|---|
交通 | JR福知山線「生瀬」駅徒歩8分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 191.40m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン寿町パート5 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市寿町 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅徒歩10分 JR福知山線「中山寺」駅徒歩11分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 106.83m2〜108.54m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン仁川高丸パート4 全2区画
2区画分譲を予定しておりましたが、2区画まとめ買いにて完売したので、詳細は作成しておりません。
ローズハイツ宝塚 リフォームマンション 限定1室
所在地 | 兵庫県宝塚市栄町2丁目10番26号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線・今津線「宝塚」駅徒歩1分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩2分 |
部屋数 | 限定1室 |
---|---|
専有面積 | 74.97m2 |
間取り | 3LDK+S |
コスモスフラワータウン鶴の荘 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市鶴の荘10番3号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩10分 阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩13分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 229.05m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン小林パート3 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市小林2丁目3番22号 |
---|---|
交通 | 阪急今津線「小林」駅徒歩4分 阪急今津線「逆瀬川」駅徒歩10分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 76.67m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン加茂3丁目パート2 続16区画
所在地 | 兵庫県川西市加茂3丁目10番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅徒歩23分 JR福知山線「川西池田」駅徒歩20分 |
区画 | 全12区画 |
---|---|
土地面積 | 101.88m2〜110.07m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン山本丸橋パート4 全19区画
所在地 | 兵庫県宝塚市山本丸橋3丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅徒歩約18分、JR福知山線「川西池田」駅徒歩約32分 |
区画 | 全19区画 |
---|---|
土地面積 | 100.03m2〜127.03m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン逆瀬台パート3 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬台5丁目20番4号 |
---|---|
交通 | 阪急今津線「逆瀬川」駅 バス乗車「逆瀬台5丁目」停徒歩3分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 167.32m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン清荒神パート9 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市清荒神4丁目7番1号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩10分 阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩9分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 150.27m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン御殿山3丁目パート2 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目7番4号 |
---|---|
交通 | 阪急「宝塚」駅徒歩12分 JR「宝塚」駅徒歩11分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 148.76m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン米谷1丁目パート4 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市米谷1丁目38番14号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩8分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 106.24m2〜106.28m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン安倉南パート3 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市安倉南2丁目3番3号 |
---|---|
交通 | 阪急・JR「宝塚」駅 阪神バス12分乗車「安倉」バス停車徒歩4分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 103.84m2〜110.76m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン中山桜台パート2 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市中山桜台3丁目15番1号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅 バス「桜台1丁目」停 徒歩4分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 177.04m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン逆瀬台パート2 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬台6丁目4番6号 |
---|---|
交通 | 阪急今津線「逆瀬川」駅 阪急バス乗車「逆瀬台センター」バス停徒歩3分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 278.93m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン清荒神2丁目パート4 全5区画
所在地 | 兵庫県宝塚市清荒神2丁目16番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅 徒歩6分、「売布神社」駅 徒歩9分 |
区画 | 全5区画 |
---|---|
土地面積 | 150.67m2〜154.29m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン中筋パート4 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市中筋2丁目1番9号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅徒歩9分 JR福知山線「中山寺」駅徒歩7分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 70.36m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン米谷1丁目パート5 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市米谷1丁目8番20号の西側 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩約9分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 102.00m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン加茂3丁目 全12区画
所在地 | 兵庫県川西市加茂3丁目10番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅徒歩23分 JR福知山線「川西池田」駅徒歩20分 |
区画 | 全12区画 |
---|---|
土地面積 | 100.68m2〜114.75m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン長寿ガ丘パート5 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘3番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚・今津線「宝塚」駅 徒歩15分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩16分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 160.51m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン山本パート8 全19区画
所在地 | 兵庫県宝塚市平井5丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅徒歩約3分 JR福知山線「川西池田」駅徒歩約16分 |
区画 | 全19区画 |
---|---|
土地面積 | 100.01m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン清荒神パート8 全6区画
所在地 | 兵庫県宝塚市清荒神4丁目8番19号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩9分/阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩10分 |
区画 | 全6区画 |
---|---|
土地面積 | 151.31m2〜285.39m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン清荒神パート9 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市清荒神4丁目22番2号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅 徒歩10分 阪急宝塚線「売布神社」駅 徒歩12分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 239.02m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン安倉中パート7 全7区画
所在地 | 兵庫県宝塚市安倉中5丁目18番街区 |
---|---|
交通 | JR線「中山寺」駅 徒歩25分 または バス10分「安倉」停 徒歩3分 |
区画 | 全7区画 |
---|---|
土地面積 | 100.59m2〜116.17m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン泉ガ丘パート8 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市泉ガ丘14番14号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「売布神社」駅徒歩約13分 |
区画 | 全8区画 |
---|---|
土地面積 | A号地:152.56m2 B号地:152.18m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン長寿ガ丘パート4 全3区画
所在地 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘16番22号 西側 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線・今津線「宝塚」駅徒歩17分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩18分 |
区画 | 全3区画 |
---|---|
土地面積 | 200.22m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン星の荘 全6区画
所在地 | 兵庫県宝塚市星の荘19番18号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅徒歩10分 JR福知山線「中山寺」駅徒歩8分 |
区画 | 全6区画 |
---|---|
土地面積 | 100.67m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン長寿ガ丘リフォーム住宅
所在地 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘16番22号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線・今津線「宝塚」駅徒歩17分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩18分 |
区画 | - |
---|---|
土地面積 | 435.05m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン安倉中パート8 全4区画
所在地 | 兵庫県宝塚市安倉中5丁目20番31号の北側 |
---|---|
交通 | JR線「中山寺」駅 徒歩26分 バス10分「安倉」停 徒歩4分 |
区画 | 全4区画 |
---|---|
土地面積 | 109.66m2〜110.84m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン米谷1丁目パート3 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市米谷1丁目38番17号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「売布神社」駅 徒歩8分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 102.55m2〜130.00m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン山本パート7 全7区画
所在地 | 宝塚市平井6丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅徒歩約5分 JR福知山線「川西池田」駅徒歩約15分 |
区画 | 全7区画 |
---|---|
土地面積 | 100.34m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン山本パート9 続10区画
所在地 | 兵庫県宝塚市平井6丁目2番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅徒歩5分 JR福知山線「川西池田」駅徒歩15分 |
区画 | 全3区画 |
---|---|
土地面積 | 100.01m2〜104.36m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン川面5丁目パート3 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市川面5丁目18番33号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「宝塚」駅 徒歩6分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩5分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 150.01m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン花屋敷荘園パート4 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市花屋敷荘園3丁目8番30号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「川西能勢口」駅 徒歩約18分 JR福知山線「川西池田」駅 徒歩20分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 657.19m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン中山寺パート18 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市泉町27番1号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅 徒歩12分 JR福知山線「中山寺」駅 徒歩10分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 101.73m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン中山寺パート15 全5区画
所在地 | 兵庫県宝塚市泉町26番14号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅 徒歩12分 JR福知山線「中山寺」駅 徒歩10分 |
区画 | 全5区画 |
---|---|
土地面積 | 100.16m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン売布きよしガ丘パート2 限定1区画
コスモスフラワータウン泉ガ丘パート7 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市泉ガ丘7番7号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「売布神社」駅 徒歩13分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 163.58m2・163.89m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン売布1丁目 限定1区画
コスモスフラワータウン清荒神2丁目パート3 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市清荒神2丁目27番16号の東側 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅 徒歩6分 阪急宝塚線「売布神社」駅 徒歩9分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 199.82m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン山本丸橋パート3 全10区画
所在地 | 兵庫県宝塚市山本丸橋1丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「山本」駅徒歩約12分 JR福知山線「中山寺」駅徒歩約17分 |
区画 | 全10区画 |
---|---|
土地面積 | 100.02m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン中山寺パート19 限定1区画
所在地 | 兵庫県宝塚市泉町7番16号 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅 徒歩13分 JR福知山線「中山寺」駅 徒歩11分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 100.79m2 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン月見山2丁目パート3 全2区画
所在地 | 兵庫県宝塚市月見山2丁目15番4号の西側 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「宝塚」駅徒歩14分 JR福知山線「宝塚」駅徒歩15分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 190.46m2〜 |
間取り | - |
コスモスフラワータウン長寿ガ丘パート3 全5区画
所在地 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘16番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「宝塚」駅 徒歩17分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩18分 |
区画 | 全5区画 |
---|---|
土地面積 | 151.35m2〜 |
間取り | - |