HOME > 販売実績
販売実績
タカラコスモスの過去に販売した物件一覧です。「物件詳細へ」をクリックすると詳しい物件情報が表示されます。
コスモスフラワータウン桜ヶ丘 全2区画
所在地 | 宝塚市桜ヶ丘14番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「宝塚」駅 徒歩12分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩12分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 150.01m2 |
築年数 | 平成25年8月末 |
コスモスフラワータウン月見山2丁目 限定1区画
所在地 | 宝塚市月見山2丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線・今津線 「宝塚」駅徒歩約15分 JR線「宝塚」駅 徒歩約16分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 259.31m2 |
建物面積 | |
間取り |
コスモスフラワータウン月見山 限定1区画
所在地 | 宝塚市月見山2丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「宝塚」駅 徒歩14分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩14分 |
区画 | 1区画 |
---|---|
土地面積 | 165.78m2 |
建物面積 | 100m2基準 |
間取り |
コスモスフラワータウン安倉中 新築全2区画
所在地 | 宝塚市安倉中5丁目21番街区 |
---|---|
交通 | JR福知山線「中山寺」駅 徒歩18分 |
区画 | 2区画 |
---|---|
土地面積 | A号地:103.86m2 B号地:103.88m2 |
建物面積 | 100m2基準 [自由設計可能] |
間取り |
コスモスフラワータウン中山 全3区画
所在地 | 宝塚市泉町14番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山駅」 徒歩13分 JR福知山線「中山寺駅」 徒歩12分 |
区画 | 3区画 |
---|---|
土地面積 | 112.09m2〜 |
建物面積 | 100m2基準 |
コスモスフラワータウン清荒神2丁目 全2区画
所在地 | 宝塚市清荒神2丁目 |
---|---|
交通 | 阪急線「清荒神駅」 徒歩約3分 |
区画 | 2区画 |
---|---|
土地面積 | 151.52m2 |
建物面積 | 105m2基準 |
間取り |
コスモスフラワータウン売布2丁目パートU 全2区画
所在地 | 宝塚市売布2丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「売布神社」駅 徒歩5分 阪急宝塚線「清荒神駅」徒歩8分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | A号地:174.08m2 |
築年数 | 完成済み(内覧可)/td> |
コスモスフラワータウン川面5丁目 全2区画
所在地 | 宝塚市川面5丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「宝塚」 徒歩6分 JR福知山線「宝塚」 徒歩6分 |
区画 | 全2区画 |
---|---|
土地面積 | 100.14m2 |
コスモスタウン星の荘 全1区画
所在地 | 宝塚市星の荘 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「中山」駅 徒歩7分 JR福知山線「中山寺」駅 徒歩11分 |
区画 | 1区画 |
---|---|
土地面積 | 226.11m2 |
建物面積 | 130.66m2基準 |
間取り |
安倉中1丁目リフォーム住宅
所在地 | 宝塚市安倉中1丁目 |
---|---|
交通 | JR「中山寺」駅バス乗車 「安倉中3丁目」バス停 徒歩6分 |
区画 | 1区画 |
---|---|
土地面積 | 100.40m2 |
建物面積 | 105.16m2 |
間取り | 4SLDK |
コスモスフラワータウン中山桜台6丁目 限定1区画
所在地 | 宝塚市中山桜台 6丁目1番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「中山駅」 バス20分 JR福知山線「中山寺駅」 バス15分 |
区画 | 1区画 |
---|---|
土地面積 | 233.27m2 |
建物面積 | 105m2基準 |
間取り | 4LDK+駐車2台可 |
コスモスフラワータウン武庫山1丁目 全4区画
所在地 | 宝塚市武庫山 1丁目13番街区 |
---|---|
交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩約8分 |
区画 | 4区画 |
---|---|
土地面積 | 150.02m2〜 |
建物面積 | 100m2基準 |
間取り |
コスモスフラワータウン山本中 全4区画
所在地 | 宝塚市山本中 2丁目10番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「山本」駅 徒歩約5分 JR福知山線「中山寺」駅 徒歩約13分 |
区画 | 4区画 |
---|---|
土地面積 | 101.41m2〜 |
建物面積 | 105m2基準、110m2基準 |
間取り | 4LDK+2台駐車 |
コスモスフラワータウン御殿山2丁目(3区画)
所在地 | 宝塚市御殿山 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「宝塚」駅 徒歩約8分 |
区画 | 全3区画 |
---|---|
土地面積 | 181.61m2 |
築年数 | 完成済み(内覧可) |
コスモスフラワータウン宝松苑
所在地 | 宝塚市宝松苑22番街区 |
---|---|
交通 | 阪急線「逆瀬川駅」 バス10分 阪急線「宝塚南口駅」 徒歩19分 |
区画 | 1区画 |
---|---|
土地面積 | 167.43m2 |
建物面積 | 105m2基準 |
間取り |
コスモスフラワータウン南口パートU
所在地 | 宝塚市南口1丁目 |
---|---|
交通 | 阪急今津線「宝塚南口」 徒歩約5分 阪急今津線「逆瀬川」 徒歩約5分 |
区画 | 全3区画 |
---|---|
土地面積 | 160.01m2〜165.67m2 |
築年数 | 未定 |
コスモスフラワータウン武庫川町パートU
所在地 | 宝塚市武庫川町 4番街区 |
---|---|
交通 | JR・阪急線「宝塚駅」 徒歩約9分 |
区画 | 1区画 |
---|---|
土地面積 | 67.44m2 |
建物面積 | 100.11m2 |
間取り |
コスモスタウン宝塚
所在地 | 宝塚市安倉西3 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「宝塚駅」 バス10分 「安倉バス停」歩4分 |
区画 | 限定1区画 |
---|---|
土地面積 | 43.05m2 |
建物面積 | 74.13m2 |
間取り | 3LDK |
コスモスフラワータウン宮の町
所在地 | 宝塚市宮の町3番街区 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚本線「宝塚」駅 徒歩8分 JR福知山線「宝塚」駅 徒歩8分 |
区画 | 1区画 |
---|---|
土地面積 | 107m2 |
建物面積 | 100m2基準 |